Direkt zum Inhalt springen

Statistische Angaben

Gemeinde Ermatingen in Stichworten

Lage am Untersee, 402 m ü. Meer 
Kanton Thurgau
Bezirk Kreuzlingen
Nachbargemeinden   Gottlieben, Tägerwilen, Wäldi, Raperswilen, Salenstein 
Fläche 1064 ha
Gemeindeteile Ermatingen und Triboltingen 
Exekutive Gemeinderat (7 Mitglieder)
Legislative Gemeindeversammlung / Urne

Hierfinden Sie Tabellen und Grafiken mit den wichtigsten statistischen Kennzahlen der Gemeinde Ermatingen.


Fläche

Die Fläche der Gemeinde Ermatingen (Ortsteil Ermatingen und Triboltingen) beträgt 1064 ha


Einwohnerzahlen

Jahr Total Schweizer Ausländer
1965 2'217 1'806 411
1970 2'103 1'715 388
1975 2'050 1'689 361
1980 2'040 1'750 290
1985 2'087 1'772 315
1990 2'252 1'890 362
1995 2'406 1'977 429
2000 2'455 2'028 427
2005 2'621 2'054 567
2008 2'835 2'148 687
2009 2'877 2'148 729
2010 2'884 2'138 746
2012 3'021 2'192 829
2013 3'077 2'219 858
2014 3'156 2'252 904
2015 3'200 2'271 929
2016 3'302 2'336 966
2017 3'371 2'373 998
2018 3'453 2'366 1'087
2019 3'520 2'401 1'119
2020 3'636 2'490 1'146
2021 3'727 2'529

1'198

2022 3'764 2'529 1'235
Lupe Suche starten