Statistische Angaben
Einwohnerzahlen der Gemeinde Ermatingen
| Jahr | Total | Schweizer | Ausländer |
| 1965 | 2217 | 1806 | 411 |
| 1970 | 2103 | 1715 | 388 |
| 1975 | 2050 | 1689 | 361 |
| 1980 | 2040 | 1750 | 290 |
| 1985 | 2087 | 1772 | 315 |
| 1990 | 2252 | 1890 | 362 |
| 1995 | 2406 | 1977 | 429 |
| 2000 | 2455 | 2028 | 427 |
| 2005 | 2621 | 2054 | 567 |
| 2008 | 2835 | 2148 | 687 |
| 2009 | 2877 | 2148 | 729 |
| 2010 | 2884 | 2138 | 746 |
Fläche
Die Fläche der Gemeinde Ermatingen (Ortsteil Ermatingen und Triboltingen) beträgt:
1064 ha
Gemeinde Ermatingen in Stichworten
| Lage | am Untersee, 402 m ü. Meer |
| Kanton | Thurgau |
| Bezirk | Kreuzlingen |
| Nachbargemeinden | Gottlieben, Tägerwilen, Wäldi, Raperswilen, Salenstein |
| Fläche | 1064 ha |
| Gemeindeteile | Ermatingen und Triboltingen |
| Exekutive | Gemeinderat (7 Mitglieder) |
| Legislative | Gemeindeversammlung / Urne |
Steuerfüsse von 1970 - 1980
| Jahr | Staat | Munizipal- | Ortsg. | Schul- | Ref. KG | Kath. KG | Ortsg. |
| 1970 | 130% | 23% | 65% | 71% | 20% | 30% | 110% |
| 1975 | 145% | 85% | - | 112% | 25% | 30% | - |
| 1980 | 140% | 90% | - | 100% | 18% | 30% | - |
Steuerfüsse von 1985 - 2011
| Jahr | Staat | Gde | SG | OG | ref. KG | kath. KG | Total ref. | Total kath. | Total ohne |
| 1985 | 140% | 80% | 62% | 28% | 16% | 30% | 326% | 340% | 310% |
| 1990 | 130% | 68% | 42% | 35% | 16% | 30% | 291% | 305% | 275% |
| 1995 | 137% | 68% | 60% | 35% | 17% | 25% | 317% | 325% | 300% |
| 2002 | 137% | 50% | 58% | 35% | 17% | 15% | 297% | 295% | 280% |
| 2003 | 132% | 50% | 58% | 35% | 17% | 15% | 292% | 290% | 275% |
| 2004 | 132% | 50% | 58% | 35% | 15% | 15% | 290% | 290% | 275% |
| 2005 | 132% | 50% | 58% | 35% | 15% | 18% | 290% | 293% | 275% |
| 2006 | 132% | 50% | 55% | 35% | 17% | 18% | 289% | 290% | 272% |
| 2008 | 127% | 45% | 55% | 35% | 15% | 18% | 277% | 280% | 262% |
| 2009 | 127% | 45% | 55% | 35% | 15% | 16% | 277% | 278% | 262% |
| 2010 | 117% | 40% | 50% | 30% | 15% | 16% | 252% | 253% | 237% |
| 2011 | 117% | 40% | 50% | 30% | 15% | 15% | 252% | 252% | 237% |


